| Způsob zobrazení : | Počet záznamů na stránku : | |
| 123>>>| | ||
| Celkem nalezeno 26 záznamů (3 strany) |
Název ![]() |
Karoserie | Palivo | RV | Najeto | Cena | ||
|
||
GAZ Ostatní 250 |
||
| Cena | 26 000 Kč | |
| Karoserie | ||
| Palivo | benzin | |
| Serv. knížka | Ne | |
| Najeto | 10 km | |
| Rok výroby | 1998 | |
| Uvedeno do provozu | 01/2011 | |
|
||
Hyundai Santa Fe osobní a terénní |
||
| Cena | 130 000 Kč | 4 x airbag, alarm, centrál dálkový, centrální zamykání, dřevěné obložení, el. okna, el. přední okna, el. zrcátka, hliníková kola, imobilizér, klimatizace, manuální převodovka, mlhovky, ochranné rámy, originál autorádio, otáčkoměr, pevná stř ..... a další |
| Karoserie | ||
| Palivo | nafta | |
| Serv. knížka | Ne | |
| Najeto | 290 000 km | |
| Rok výroby | 2003 | |
| Uvedeno do provozu | 01/2003 | |
|
||
Hyundai Santa Fe |
||
| Cena | 260 000 Kč | |
| Karoserie | ||
| Palivo | nafta | |
| Serv. knížka | Ano | |
| Najeto | 65 000 km | |
| Rok výroby | 2007 | |
| Uvedeno do provozu | 12/2007 | |
|
||
Hyundai Terracan CRDi 2,9 |
||
| Cena | 15 000 Kč | ABS, airbag řidiče, centrální zamykání, dělená zadní sedadla, el. okna, el. přední okna, el. zrcátka, imobilizér, manuální převodovka, mlhovky, nastavitelný volant, natáčecí světlomety, otáčkoměr, počet náprav 2, pohon 4 x 4, posilovač říze ..... a další |
| Karoserie | ||
| Palivo | nafta | |
| Serv. knížka | Ne | |
| Najeto | 161 000 km | |
| Rok výroby | 2003 | |
| Uvedeno do provozu | 01/2003 | |
|
||
Hyundai Tucson 2.7 V6 LPG |
||
| Cena | 230 000 Kč | 6 x airbag, ABS, alarm, aut. klimatizace, aut. převodovka, aut. uzávěrka dif, CD přehrávač, centrál dálkový, deaktivace airbagu spolujezdce, dělená zadní sedadla, el. okna, el. sklopná zrcátka, el. zrcátka, elektrický startér, hliníková kol ..... a další |
| Karoserie | ||
| Palivo | LPG + benzin | |
| Serv. knížka | Ano | |
| Najeto | 132 000 km | |
| Rok výroby | 2007 | |
| Uvedeno do provozu | 04/2007 | |
|
||
Jeep Grand Cherokee |
||
| Cena | 74 900 Kč | ABS, aut. převodovka, centrál dálkový, el. přední okna, el. seřiditelná sedadla, el. zrcátka, klimatizace, pohon 4 x 4, rádio, |
| Karoserie | ||
| Palivo | nafta | |
| Serv. knížka | Ne | |
| Najeto | 245 000 km | |
| Rok výroby | 2012 | |
| Uvedeno do provozu | 12/1999 | |
|
||
Kia Sorento |
||
| Cena | 150 000 Kč | 6 x airbag, ABS, aut. klimatizace, CD přehrávač, centrál dálkový, dělená zadní sedadla, el. okna, el. přední okna, el. sklopná zrcátka, el. zrcátka, klimatizace, mlhovky, otáčkoměr, pohon 4 x 4, střešní nosič, tónovaná skla, venkovní teplom ..... a další |
| Karoserie | ||
| Palivo | nafta | |
| Serv. knížka | Ne | |
| Najeto | 140 000 km | |
| Rok výroby | 2004 | |
| Uvedeno do provozu | 09/2004 | |
|
||
Lada Niva |
||
| Cena | 56 000 Kč | |
| Karoserie | ||
| Palivo | benzin | |
| Serv. knížka | Ne | |
| Najeto | 48 000 km | |
| Rok výroby | 1996 | |
| Uvedeno do provozu | 01/2012 | |
|
||
Lada Niva 212140 |
||
| Cena | 86 000 Kč | |
| Karoserie | ||
| Palivo | benzin | |
| Serv. knížka | Ne | |
| Najeto | 140 000 km | |
| Rok výroby | 1998 | |
| Uvedeno do provozu | 01/1998 | |
|
||
Land Rover Freelander |
||
| Cena | 90 000 Kč | ABS, airbag řidiče, alarm, centrál dálkový, centrální zamykání, el. přední okna, imobilizér, klimatizace, manuální převodovka, pohon 4 x 4, |
| Karoserie | ||
| Palivo | nafta | |
| Serv. knížka | Ne | |
| Najeto | 130 000 km | |
| Rok výroby | 1998 | |
| Uvedeno do provozu | 12/1998 | |
| 123>>>| | |
| Celkem nalezeno 26 záznamů (3 strany) |
| Poslední aktualizace : 20.06.2013 01:00:00 | AutoSpace.cz na Facebooku | web levně |